(2012 QG49)
Far beyond Earth–Moon orbit
≈ 59.6 million km · 155× the Moon's distance
No impact trajectory detected.
19 days ago
Key metrics
- Distance
- 155.1 LD
- ≈ 59.6 million km
- Velocity
- 7.3 km/s
- 26127 km/h
- Estimated size
- 80 – 178 m
- 🏙️ ≈ a city block
- Approach time
- Fri, Apr 10 · 00:00 UTC
- 19 days ago
- Absolute magnitude (H)
- 22.6
- Lower = brighter
- Status
- Passed
- Tracked by NASA NeoWs
3D Orbital path
Size comparison
(2012 QG49) is about 129% of Football pitch.
Hypothetical impact energy
Would devastate a large metropolitan area. Regional effects including earthquakes and firestorms.
What this means
This object passed at 155 LD — safely distant and of interest mainly to orbital surveys. No impact trajectory has been detected. At an estimated diameter of up to 178 m, it's large enough to warrant continued orbital refinement each time it's observed.
Approach timeline
Upcoming
- Fri, Sep 14 · 21:32 UTC36.03 LD13.8 million km11.9 km/s
- Wed, Mar 2 · 16:40 UTC27.62 LD10.6 million km9.9 km/s
- Sat, Sep 8 · 05:55 UTC77.23 LD29.7 million km15.8 km/s
- Sat, Feb 5 · 00:22 UTC62.19 LD23.9 million km7.9 km/s
- Thu, Oct 23 · 19:14 UTC72.47 LD27.9 million km7.6 km/s
- Sun, Sep 27 · 21:29 UTC50.23 LD19.3 million km7.4 km/s
- Fri, Oct 9 · 08:37 UTC62.11 LD23.9 million km6.9 km/s
Past
- Fri, Apr 10 · 00:00 UTC155.07 LD59.6 million km7.3 km/s
- Wed, Mar 9 · 19:52 UTC42.31 LD16.3 million km13 km/s
- Wed, Sep 19 · 13:56 UTC32.81 LD12.6 million km9.5 km/s
- Sun, Mar 13 · 18:36 UTC67.53 LD26 million km15.2 km/s
- Sun, Sep 24 · 19:22 UTC43.96 LD16.9 million km8 km/s
- Mon, Sep 25 · 09:40 UTC45.93 LD17.7 million km7.8 km/s
- Mon, Mar 15 · 03:28 UTC74.51 LD28.6 million km15.8 km/s
- Fri, Sep 22 · 19:04 UTC40.47 LD15.6 million km8.4 km/s
- Sat, Mar 13 · 19:09 UTC67.67 LD26 million km15.2 km/s
- Thu, Sep 21 · 08:15 UTC37.88 LD14.6 million km8.7 km/s
- Sat, Mar 13 · 14:53 UTC68.66 LD26.4 million km15.3 km/s
- Fri, Sep 23 · 19:28 UTC42.7 LD16.4 million km8.2 km/s
- Sun, Oct 2 · 14:18 UTC57.74 LD22.2 million km6.9 km/s
- Thu, Jan 17 · 03:22 UTC76.76 LD29.5 million km9 km/s
How we classify risk
Each object's risk class is computed locally from two NASA NeoWs signals: miss distance (in lunar distances) and estimated diameter. "Potentially hazardous" is NASA's own flag — applied when an object's orbit brings it within 0.05 AU of Earth and it's at least ~140 m across. That flag indicates monitoring interest, not an impact prediction.
Passes at a comfortable distance — routine flyby.
Close-but-comfortable. Interesting enough to highlight.
Inside 10 lunar distances — actively tracked.
Large object passing unusually close — refined each observation.
