(2014 GC49)
Far beyond Earth–Moon orbit
≈ 20.9 million km · 54× the Moon's distance
No impact trajectory detected.
19 days ago
Key metrics
- Distance
- 54.4 LD
- ≈ 20.9 million km
- Velocity
- 13.9 km/s
- 49938 km/h
- Estimated size
- 5 – 11 m
- 🚌 ≈ a school bus
- Approach time
- Fri, Apr 10 · 00:00 UTC
- 19 days ago
- Absolute magnitude (H)
- 28.6
- Lower = brighter
- Status
- Passed
- Tracked by NASA NeoWs
3D Orbital path
Size comparison
(2014 GC49) is about 74% of School bus.
Hypothetical impact energy
Would likely explode in the atmosphere as a fireball (airburst). Minor ground damage possible.
What this means
This object passed at 54 LD — safely distant and of interest mainly to orbital surveys. No impact trajectory has been detected.
Approach timeline
Upcoming
- Sun, May 28 · 00:17 UTC35.89 LD13.8 million km16.6 km/s
- Thu, Apr 3 · 12:05 UTC12.92 LD5 million km17.9 km/s
- Sun, May 15 · 17:56 UTC71.21 LD27.4 million km13.6 km/s
- Fri, Apr 23 · 23:28 UTC77.82 LD29.9 million km13.6 km/s
- Sat, May 26 · 19:30 UTC59.81 LD23 million km20.7 km/s
- Sun, Apr 5 · 22:27 UTC32.87 LD12.6 million km14.7 km/s
- Fri, May 26 · 00:58 UTC46.39 LD17.8 million km14.8 km/s
- Sat, Apr 4 · 08:09 UTC45.88 LD17.6 million km20.6 km/s
- Fri, Apr 16 · 20:14 UTC68.02 LD26.1 million km13.6 km/s
- Mon, May 28 · 12:56 UTC40.08 LD15.4 million km18.2 km/s
- Fri, Apr 2 · 22:47 UTC5.21 LD2 million km16.5 km/s
- Sun, May 21 · 17:25 UTC60.06 LD23.1 million km13.9 km/s
- Mon, Apr 6 · 03:28 UTC66.11 LD25.4 million km22.3 km/s
- Sat, Apr 16 · 04:06 UTC67.75 LD26 million km13.6 km/s
- Mon, May 28 · 12:44 UTC43.49 LD16.7 million km18.7 km/s
- Sun, Apr 4 · 02:48 UTC20.24 LD7.8 million km15.5 km/s
- Thu, May 25 · 10:15 UTC50.46 LD19.4 million km14.5 km/s
- Sat, Apr 4 · 22:35 UTC45.02 LD17.3 million km20.5 km/s
- Thu, Apr 21 · 11:11 UTC75.19 LD28.9 million km13.6 km/s
- Sun, May 27 · 20:28 UTC57.42 LD22.1 million km20.4 km/s
- Tue, Apr 6 · 21:18 UTC38.36 LD14.7 million km14.5 km/s
- Sun, May 27 · 07:43 UTC40.23 LD15.5 million km15.5 km/s
- Sat, Apr 4 · 02:45 UTC22.14 LD8.5 million km18.6 km/s
Past
- Fri, Apr 10 · 16:46 UTC54.38 LD20.9 million km13.9 km/s
- Fri, Apr 10 · 00:00 UTC54.38 LD20.9 million km13.9 km/s
- Thu, May 19 · 07:20 UTC63.95 LD24.6 million km13.8 km/s
- Thu, Apr 3 · 02:59 UTC0.3 LD113,616 km17.1 km/s
- Thu, May 28 · 15:18 UTC43.62 LD16.8 million km14.8 km/s
- Sun, Apr 3 · 13:50 UTC30.05 LD11.6 million km19.2 km/s
- Mon, May 22 · 13:29 UTC62.79 LD24.1 million km13.8 km/s
- Tue, Apr 14 · 18:35 UTC67.17 LD25.8 million km13.6 km/s
- Fri, Apr 5 · 21:32 UTC68.2 LD26.2 million km22.4 km/s
- Fri, May 28 · 19:56 UTC58.58 LD22.5 million km20.8 km/s
- Thu, Apr 6 · 21:49 UTC44.01 LD16.9 million km14.2 km/s
- Wed, May 30 · 04:11 UTC34.92 LD13.4 million km17.9 km/s
- Wed, Apr 2 · 20:38 UTC14.96 LD5.7 million km15.8 km/s
- Fri, May 30 · 12:09 UTC34.98 LD13.4 million km15.9 km/s
- Sat, Apr 3 · 04:28 UTC9.14 LD3.5 million km17.6 km/s
- Thu, May 26 · 08:51 UTC52.39 LD20.1 million km14.2 km/s
- Sat, Apr 18 · 12:02 UTC75.03 LD28.8 million km13.5 km/s
- Wed, Apr 4 · 19:17 UTC50.1 LD19.3 million km20.9 km/s
- Wed, May 27 · 23:28 UTC71.63 LD27.5 million km22.1 km/s
- Fri, May 17 · 05:25 UTC73.1 LD28.1 million km13.5 km/s
- Sat, Apr 9 · 09:53 UTC52.63 LD20.2 million km13.9 km/s
- Tue, May 30 · 04:34 UTC39.18 LD15.1 million km18.6 km/s
- Wed, Apr 3 · 15:31 UTC21.36 LD8.2 million km15.4 km/s
- Thu, May 29 · 20:01 UTC34.26 LD13.2 million km16 km/s
- Fri, Apr 2 · 12:49 UTC11.09 LD4.3 million km17.7 km/s
- Tue, May 24 · 19:11 UTC54.99 LD21.1 million km14.1 km/s
- Thu, Apr 17 · 00:17 UTC71.87 LD27.6 million km13.5 km/s
- Wed, Apr 4 · 21:05 UTC60.23 LD23.2 million km21.8 km/s
- Thu, May 28 · 04:13 UTC60.64 LD23.3 million km21 km/s
- Sun, May 13 · 23:41 UTC77.8 LD29.9 million km13.5 km/s
- Tue, Apr 5 · 23:20 UTC41.12 LD15.8 million km14.3 km/s
- Mon, May 29 · 18:07 UTC32.39 LD12.5 million km17.1 km/s
- Tue, Apr 2 · 02:01 UTC1.23 LD471,391 km16.9 km/s
How we classify risk
Each object's risk class is computed locally from two NASA NeoWs signals: miss distance (in lunar distances) and estimated diameter. "Potentially hazardous" is NASA's own flag — applied when an object's orbit brings it within 0.05 AU of Earth and it's at least ~140 m across. That flag indicates monitoring interest, not an impact prediction.
Passes at a comfortable distance — routine flyby.
Close-but-comfortable. Interesting enough to highlight.
Inside 10 lunar distances — actively tracked.
Large object passing unusually close — refined each observation.
