(2007 TD)
Far beyond Earth–Moon orbit
≈ 23.5 million km · 61× the Moon's distance
No impact trajectory detected.
Mon, Nov 2 · 00:00 UTC
Key metrics
- Distance
- 61.2 LD
- ≈ 23.5 million km
- Velocity
- 16.6 km/s
- 59938 km/h
- Estimated size
- 35 – 78 m
- 🏟️ ≈ a football field
- Approach time
- Mon, Nov 2 · 00:00 UTC
- in 13 hours
- Absolute magnitude (H)
- 24.4
- Lower = brighter
- Status
- Approaching
- Tracked by NASA NeoWs
3D Orbital path
Size comparison
(2007 TD) is about 172% of 10-story building.
Hypothetical impact energy
Would cause significant local destruction. Comparable to a large nuclear weapon.
Time until closest approach
(2007 TD) will pass 61.2 LD from Earth on Mon, Nov 2 · 00:00 UTC
What this means
This object will pass at 61 LD — safely distant and of interest mainly to orbital surveys. No impact trajectory has been detected.
Approach timeline
Upcoming
- Mon, Nov 2 · 00:00 UTC61.24 LD23.5 million km16.6 km/s
- Mon, Nov 2 · 17:55 UTC61.25 LD23.5 million km16.6 km/s
- Sun, Nov 3 · 09:36 UTC32.99 LD12.7 million km14 km/s
- Wed, Nov 1 · 08:41 UTC14.2 LD5.5 million km11.9 km/s
- Tue, Oct 26 · 19:08 UTC16.58 LD6.4 million km10.7 km/s
- Fri, Oct 17 · 10:37 UTC23.79 LD9.1 million km10.2 km/s
- Sun, Oct 7 · 06:19 UTC22.76 LD8.7 million km10.3 km/s
- Wed, Sep 28 · 16:04 UTC13.15 LD5.1 million km10.7 km/s
- Wed, Sep 23 · 14:35 UTC2.49 LD958,274 km11.8 km/s
- Fri, Sep 20 · 23:41 UTC39.58 LD15.2 million km15 km/s
- Tue, Nov 3 · 05:15 UTC53.82 LD20.7 million km15.9 km/s
- Sat, Nov 2 · 03:58 UTC17.47 LD6.7 million km12.3 km/s
- Mon, Oct 23 · 16:04 UTC20.5 LD7.9 million km10.4 km/s
- Thu, Oct 7 · 12:17 UTC23.28 LD9 million km10.2 km/s
- Wed, Sep 24 · 15:01 UTC3.45 LD1.3 million km11.4 km/s
- Fri, Sep 21 · 07:41 UTC18.4 LD7.1 million km13.2 km/s
- Tue, Sep 20 · 23:52 UTC47.71 LD18.3 million km15.8 km/s
- Fri, Nov 2 · 07:31 UTC65.78 LD25.3 million km17 km/s
Past
- Sat, Sep 21 · 12:48 UTC56.53 LD21.7 million km16.5 km/s
- Mon, Sep 21 · 02:02 UTC28.38 LD10.9 million km14 km/s
- Fri, Sep 23 · 01:17 UTC5.54 LD2.1 million km12.1 km/s
- Tue, Sep 25 · 10:34 UTC5.36 LD2.1 million km11.3 km/s
- Wed, Oct 1 · 21:56 UTC17.9 LD6.9 million km10.5 km/s
- Mon, Oct 11 · 02:48 UTC24.08 LD9.3 million km10.2 km/s
- Mon, Nov 2 · 01:01 UTC15.84 LD6.1 million km12.2 km/s
- Thu, Nov 3 · 11:54 UTC37.23 LD14.3 million km14.4 km/s
- Fri, Nov 2 · 14:31 UTC64.97 LD25 million km17 km/s
- Wed, Sep 20 · 11:39 UTC53.51 LD20.6 million km16.3 km/s
- Fri, Sep 20 · 04:47 UTC26.83 LD10.3 million km13.9 km/s
- Tue, Sep 22 · 07:09 UTC4.99 LD1.9 million km12 km/s
- Sat, Sep 24 · 21:22 UTC6.61 LD2.5 million km11.2 km/s
How we classify risk
Each object's risk class is computed locally from two NASA NeoWs signals: miss distance (in lunar distances) and estimated diameter. "Potentially hazardous" is NASA's own flag — applied when an object's orbit brings it within 0.05 AU of Earth and it's at least ~140 m across. That flag indicates monitoring interest, not an impact prediction.
Passes at a comfortable distance — routine flyby.
Close-but-comfortable. Interesting enough to highlight.
Inside 10 lunar distances — actively tracked.
Large object passing unusually close — refined each observation.
