(2015 MC)
Far beyond Earth–Moon orbit
≈ 11 million km · 29× the Moon's distance
No impact trajectory detected.
Mon, Jun 15 · 00:00 UTC
Key metrics
- Distance
- 28.6 LD
- ≈ 11 million km
- Velocity
- 9.8 km/s
- 35242 km/h
- Estimated size
- 40 – 90 m
- 🏟️ ≈ a football field
- Approach time
- Mon, Jun 15 · 00:00 UTC
- in 20 hours
- Absolute magnitude (H)
- 24.1
- Lower = brighter
- Status
- Approaching
- Tracked by NASA NeoWs
3D Orbital path
Size comparison
(2015 MC) is about 65% of Football pitch.
Hypothetical impact energy
Would cause significant local destruction. Comparable to a large nuclear weapon.
Time until closest approach
(2015 MC) will pass 28.6 LD from Earth on Mon, Jun 15 · 00:00 UTC
What this means
This object will pass at 29 LD — safely distant and of interest mainly to orbital surveys. No impact trajectory has been detected.
Approach timeline
Upcoming
- Mon, Jun 15 · 00:00 UTC28.59 LD11 million km9.8 km/s
- Mon, Jun 15 · 08:24 UTC28.59 LD11 million km9.8 km/s
- Mon, Dec 4 · 08:20 UTC43.58 LD16.8 million km11.1 km/s
- Tue, Apr 9 · 07:43 UTC74.21 LD28.5 million km7 km/s
- Sat, Dec 9 · 14:01 UTC4.07 LD1.6 million km7.7 km/s
- Wed, May 8 · 01:42 UTC57.34 LD22 million km5.3 km/s
- Wed, Dec 14 · 15:53 UTC26.26 LD10.1 million km5.7 km/s
- Mon, Jun 3 · 17:36 UTC34 LD13.1 million km5.2 km/s
- Thu, Jan 12 · 01:50 UTC56.07 LD21.6 million km5.2 km/s
- Mon, Jun 10 · 15:31 UTC5.55 LD2.1 million km7.5 km/s
- Wed, Dec 28 · 04:22 UTC47.47 LD18.2 million km4.5 km/s
- Fri, Jun 8 · 04:48 UTC21.05 LD8.1 million km6.1 km/s
Past
- Tue, Feb 4 · 11:41 UTC71.26 LD27.4 million km6.7 km/s
- Wed, Jun 10 · 20:20 UTC6.72 LD2.6 million km7.3 km/s
- Sun, Dec 29 · 13:28 UTC47.43 LD18.2 million km4.5 km/s
- Tue, Apr 13 · 23:47 UTC71.4 LD27.4 million km6.7 km/s
- Thu, Dec 5 · 07:32 UTC40.09 LD15.4 million km10.8 km/s
- Sun, Jun 19 · 03:17 UTC58.17 LD22.4 million km12 km/s
- Wed, Feb 17 · 20:56 UTC76.67 LD29.5 million km7.3 km/s
- Mon, May 30 · 23:48 UTC39.88 LD15.3 million km4.8 km/s
- Fri, Dec 11 · 17:26 UTC11.05 LD4.2 million km6.9 km/s
- Sat, Apr 1 · 23:42 UTC76.78 LD29.5 million km7.3 km/s
- Thu, Dec 3 · 05:13 UTC57.75 LD22.2 million km12.1 km/s
- Wed, Jun 20 · 13:53 UTC67.09 LD25.8 million km12.7 km/s
- Tue, Jun 12 · 02:49 UTC4.8 LD1.8 million km7.8 km/s
- Wed, Jan 18 · 20:45 UTC61.36 LD23.6 million km5.7 km/s
- Thu, Nov 24 · 03:20 UTC67.78 LD26.1 million km4.3 km/s
- Wed, Jun 12 · 19:49 UTC12.08 LD4.6 million km8.5 km/s
- Wed, Feb 1 · 07:55 UTC70.15 LD27 million km6.6 km/s
- Tue, Nov 30 · 08:40 UTC68.8 LD26.4 million km13 km/s
- Wed, Jun 20 · 11:48 UTC67.28 LD25.9 million km3.7 km/s
- Thu, May 3 · 03:42 UTC60.59 LD23.3 million km5.5 km/s
- Fri, Dec 10 · 01:46 UTC8.01 LD3.1 million km7.1 km/s
- Thu, Jun 21 · 08:42 UTC69.67 LD26.8 million km12.9 km/s
- Mon, Nov 30 · 04:06 UTC72.71 LD28 million km13.3 km/s
How we classify risk
Each object's risk class is computed locally from two NASA NeoWs signals: miss distance (in lunar distances) and estimated diameter. "Potentially hazardous" is NASA's own flag — applied when an object's orbit brings it within 0.05 AU of Earth and it's at least ~140 m across. That flag indicates monitoring interest, not an impact prediction.
Passes at a comfortable distance — routine flyby.
Close-but-comfortable. Interesting enough to highlight.
Inside 10 lunar distances — actively tracked.
Large object passing unusually close — refined each observation.
