(2015 XF261)
Far beyond Earth–Moon orbit
≈ 42.1 million km · 109× the Moon's distance
No impact trajectory detected.
4 days ago
Key metrics
- Distance
- 109.4 LD
- ≈ 42.1 million km
- Velocity
- 9 km/s
- 32308 km/h
- Estimated size
- 24 – 53 m
- 🏟️ ≈ a football field
- Approach time
- Wed, Jun 10 · 00:00 UTC
- 4 days ago
- Absolute magnitude (H)
- 25.3
- Lower = brighter
- Status
- Passed
- Tracked by NASA NeoWs
3D Orbital path
Size comparison
(2015 XF261) is about 116% of 10-story building.
Hypothetical impact energy
Would cause significant local destruction. Comparable to a large nuclear weapon.
What this means
This object passed at 109 LD — safely distant and of interest mainly to orbital surveys. No impact trajectory has been detected.
Approach timeline
Upcoming
- Thu, Apr 6 · 12:29 UTC54.68 LD21 million km6.4 km/s
- Tue, Apr 10 · 22:07 UTC17.36 LD6.7 million km8.8 km/s
- Mon, Apr 8 · 18:49 UTC18.3 LD7 million km11.5 km/s
- Sat, Apr 5 · 10:41 UTC56.49 LD21.7 million km14.4 km/s
- Fri, Nov 25 · 13:17 UTC44.4 LD17.1 million km13.5 km/s
- Wed, Nov 22 · 07:11 UTC4.77 LD1.8 million km10.4 km/s
- Wed, Nov 21 · 02:24 UTC27.09 LD10.4 million km8 km/s
- Wed, Nov 27 · 03:55 UTC57.08 LD21.9 million km6.3 km/s
- Mon, Apr 5 · 19:51 UTC58.56 LD22.5 million km6.3 km/s
- Tue, Apr 12 · 04:16 UTC29.51 LD11.3 million km7.8 km/s
- Tue, Apr 11 · 08:22 UTC1.18 LD451,815 km10.1 km/s
- Thu, Apr 12 · 00:44 UTC7.37 LD2.8 million km9.5 km/s
- Fri, Apr 11 · 23:57 UTC19.69 LD7.6 million km8.6 km/s
- Sun, Apr 12 · 12:20 UTC29.67 LD11.4 million km7.8 km/s
- Mon, Apr 12 · 07:49 UTC41.03 LD15.8 million km7 km/s
- Sun, Apr 10 · 03:47 UTC53.13 LD20.4 million km6.3 km/s
- Tue, Apr 3 · 06:39 UTC65.18 LD25.1 million km6.1 km/s
- Wed, Mar 27 · 00:12 UTC76.26 LD29.3 million km6.3 km/s
Past
- Wed, Jun 10 · 00:00 UTC109.44 LD42.1 million km9 km/s
- Fri, Dec 8 · 16:16 UTC76.97 LD29.6 million km6.6 km/s
- Tue, Nov 22 · 11:14 UTC48.95 LD18.8 million km6.6 km/s
- Fri, Nov 20 · 20:38 UTC16.89 LD6.5 million km8.8 km/s
- Sat, Nov 22 · 14:38 UTC13.74 LD5.3 million km11.2 km/s
- Mon, Nov 25 · 10:22 UTC47.55 LD18.3 million km13.8 km/s
- Thu, Apr 2 · 21:43 UTC68.83 LD26.5 million km15.4 km/s
- Sun, Apr 7 · 11:03 UTC29.68 LD11.4 million km12.3 km/s
- Tue, Apr 10 · 03:35 UTC8.03 LD3.1 million km9.5 km/s
- Fri, Apr 7 · 09:38 UTC50.48 LD19.4 million km6.5 km/s
- Thu, Dec 4 · 16:54 UTC70.38 LD27.1 million km6.4 km/s
- Wed, Nov 21 · 00:56 UTC28.99 LD11.1 million km7.8 km/s
- Wed, Nov 22 · 22:38 UTC15.17 LD5.8 million km11.2 km/s
- Sun, Nov 27 · 01:14 UTC62.22 LD23.9 million km15 km/s
- Tue, Apr 5 · 18:51 UTC41.33 LD15.9 million km13.3 km/s
- Fri, Apr 9 · 06:02 UTC3.62 LD1.4 million km9.8 km/s
- Fri, Apr 3 · 06:08 UTC57.65 LD22.2 million km6.4 km/s
- Wed, Nov 21 · 07:24 UTC35.8 LD13.8 million km7.4 km/s
How we classify risk
Each object's risk class is computed locally from two NASA NeoWs signals: miss distance (in lunar distances) and estimated diameter. "Potentially hazardous" is NASA's own flag — applied when an object's orbit brings it within 0.05 AU of Earth and it's at least ~140 m across. That flag indicates monitoring interest, not an impact prediction.
Passes at a comfortable distance — routine flyby.
Close-but-comfortable. Interesting enough to highlight.
Inside 10 lunar distances — actively tracked.
Large object passing unusually close — refined each observation.
