(2016 FZ12)
Far beyond Earth–Moon orbit
≈ 46.2 million km · 120× the Moon's distance
No impact trajectory detected.
Fri, Sep 18 · 00:00 UTC
Key metrics
- Distance
- 120.1 LD
- ≈ 46.2 million km
- Velocity
- 17.4 km/s
- 62774 km/h
- Estimated size
- 12 – 26 m
- 🏢 ≈ a 10-story building
- Approach time
- Fri, Sep 18 · 00:00 UTC
- in 2 days
- Absolute magnitude (H)
- 26.8
- Lower = brighter
- Status
- Upcoming
- Tracked by NASA NeoWs
3D Orbital path
Size comparison
(2016 FZ12) is about 171% of School bus.
Hypothetical impact energy
Would cause significant local destruction. Comparable to a large nuclear weapon.
Time until closest approach
(2016 FZ12) will pass 120.1 LD from Earth on Fri, Sep 18 · 00:00 UTC
What this means
This object will pass at 120 LD — safely distant and of interest mainly to orbital surveys. No impact trajectory has been detected.
Approach timeline
Upcoming
- Fri, Sep 18 · 00:00 UTC120.11 LD46.2 million km17.4 km/s
- Sat, Oct 2 · 17:11 UTC15.02 LD5.8 million km9.4 km/s
- Fri, Nov 12 · 11:55 UTC57.89 LD22.3 million km6.1 km/s
- Mon, Jan 2 · 08:09 UTC74.05 LD28.5 million km7.8 km/s
- Tue, Feb 28 · 23:27 UTC43.77 LD16.8 million km5.5 km/s
- Sun, Mar 25 · 05:45 UTC32.49 LD12.5 million km10.8 km/s
- Sat, Oct 1 · 16:34 UTC27.52 LD10.6 million km10.4 km/s
- Mon, Oct 23 · 17:32 UTC43.66 LD16.8 million km5.4 km/s
- Tue, Dec 19 · 07:10 UTC73.84 LD28.4 million km7.8 km/s
- Sat, Feb 2 · 10:19 UTC62.77 LD24.1 million km6.7 km/s
- Thu, Mar 20 · 12:49 UTC3.75 LD1.4 million km8.6 km/s
- Tue, Sep 25 · 20:36 UTC75.21 LD28.9 million km14 km/s
Past
- Sun, Mar 20 · 03:53 UTC3.74 LD1.4 million km8.6 km/s
- Fri, Mar 18 · 18:51 UTC2.65 LD1 million km8.2 km/s
- Thu, Jan 21 · 17:41 UTC68.41 LD26.3 million km7.2 km/s
- Sat, Nov 29 · 06:21 UTC67.54 LD26 million km7 km/s
- Sun, Oct 5 · 09:31 UTC5.17 LD2 million km8.2 km/s
- Sun, Mar 29 · 20:41 UTC66.8 LD25.7 million km13.4 km/s
- Mon, Mar 16 · 18:00 UTC12.5 LD4.8 million km7.4 km/s
- Mon, Jan 6 · 00:01 UTC73.33 LD28.2 million km7.7 km/s
- Fri, Oct 25 · 02:11 UTC45.24 LD17.4 million km5.4 km/s
- Thu, Sep 27 · 15:54 UTC53.28 LD20.5 million km12.3 km/s
- Sun, Mar 30 · 04:48 UTC71.72 LD27.6 million km13.8 km/s
- Mon, Mar 10 · 18:31 UTC29.39 LD11.3 million km6.1 km/s
- Tue, Dec 25 · 17:44 UTC74.28 LD28.6 million km7.8 km/s
- Wed, Oct 11 · 10:44 UTC24.39 LD9.4 million km6.5 km/s
- Sun, Sep 24 · 17:00 UTC72.71 LD27.9 million km13.8 km/s
- Thu, Mar 28 · 15:05 UTC60.83 LD23.4 million km12.9 km/s
- Thu, Mar 8 · 06:01 UTC35.25 LD13.5 million km5.8 km/s
- Thu, Dec 28 · 03:37 UTC74.41 LD28.6 million km7.8 km/s
- Wed, Oct 19 · 06:26 UTC39.43 LD15.2 million km5.5 km/s
- Mon, Sep 26 · 20:36 UTC53.41 LD20.5 million km12.4 km/s
How we classify risk
Each object's risk class is computed locally from two NASA NeoWs signals: miss distance (in lunar distances) and estimated diameter. "Potentially hazardous" is NASA's own flag — applied when an object's orbit brings it within 0.05 AU of Earth and it's at least ~140 m across. That flag indicates monitoring interest, not an impact prediction.
Passes at a comfortable distance — routine flyby.
Close-but-comfortable. Interesting enough to highlight.
Inside 10 lunar distances — actively tracked.
Large object passing unusually close — refined each observation.
