(2018 BH3)
Far beyond Earth–Moon orbit
≈ 64.4 million km · 167× the Moon's distance
No impact trajectory detected.
Sun, Sep 20 · 00:00 UTC
Key metrics
- Distance
- 167.5 LD
- ≈ 64.4 million km
- Velocity
- 15.8 km/s
- 56757 km/h
- Estimated size
- 22 – 49 m
- 🏟️ ≈ a football field
- Approach time
- Sun, Sep 20 · 00:00 UTC
- in 4 days
- Absolute magnitude (H)
- 25.4
- Lower = brighter
- Status
- Upcoming
- Tracked by NASA NeoWs
3D Orbital path
Size comparison
(2018 BH3) is roughly the height of 10-story building.
Hypothetical impact energy
Would cause significant local destruction. Comparable to a large nuclear weapon.
Time until closest approach
(2018 BH3) will pass 167.5 LD from Earth on Sun, Sep 20 · 00:00 UTC
What this means
This object will pass at 167 LD — safely distant and of interest mainly to orbital surveys. No impact trajectory has been detected.
Approach timeline
Upcoming
- Sun, Sep 20 · 00:00 UTC167.45 LD64.4 million km15.8 km/s
- Fri, Apr 23 · 13:54 UTC58.34 LD22.4 million km14 km/s
- Wed, Apr 23 · 00:51 UTC24.85 LD9.6 million km8 km/s
- Thu, Mar 15 · 22:33 UTC65.67 LD25.2 million km7.5 km/s
- Mon, Jan 31 · 00:42 UTC40.22 LD15.5 million km7.2 km/s
- Wed, Jan 21 · 18:00 UTC50.14 LD19.3 million km13.5 km/s
- Thu, Apr 23 · 13:17 UTC52.15 LD20 million km13.5 km/s
- Sun, Apr 14 · 05:40 UTC42.58 LD16.4 million km7.1 km/s
- Sun, Feb 27 · 00:17 UTC64.51 LD24.8 million km7.5 km/s
- Tue, Jan 20 · 15:11 UTC4.26 LD1.6 million km9.2 km/s
- Tue, Jan 22 · 10:47 UTC56.76 LD21.8 million km14.1 km/s
- Mon, Apr 24 · 10:00 UTC29.11 LD11.2 million km11.5 km/s
- Tue, Apr 20 · 12:15 UTC28.81 LD11.1 million km7.7 km/s
- Tue, Mar 25 · 14:43 UTC60.28 LD23.2 million km7.3 km/s
- Tue, Feb 27 · 17:22 UTC64.08 LD24.6 million km7.5 km/s
- Wed, Feb 2 · 08:12 UTC43.73 LD16.8 million km7.2 km/s
- Mon, Jan 19 · 19:19 UTC2.27 LD872,172 km9.3 km/s
- Wed, Jan 23 · 11:09 UTC21.72 LD8.4 million km7.9 km/s
Past
- Sun, Jan 23 · 05:37 UTC68.84 LD26.5 million km15 km/s
- Sat, Jan 20 · 10:11 UTC4.14 LD1.6 million km9.1 km/s
- Wed, Mar 5 · 11:51 UTC66.31 LD25.5 million km7.5 km/s
- Fri, Apr 23 · 04:39 UTC26.39 LD10.1 million km7.8 km/s
- Fri, Jan 19 · 23:10 UTC11.43 LD4.4 million km10.3 km/s
- Mon, Feb 17 · 05:25 UTC58.65 LD22.5 million km7.3 km/s
- Thu, Apr 1 · 06:38 UTC56.49 LD21.7 million km7.2 km/s
- Tue, Apr 25 · 18:30 UTC20.36 LD7.8 million km10.6 km/s
- Sun, Jan 20 · 22:17 UTC1.14 LD439,087 km9.4 km/s
- Sun, Apr 25 · 23:21 UTC26.21 LD10.1 million km7.8 km/s
- Sat, Apr 29 · 10:30 UTC13.5 LD5.2 million km9.6 km/s
- Mon, Jan 20 · 11:42 UTC24.15 LD9.3 million km11.3 km/s
- Wed, Jan 19 · 21:26 UTC13.17 LD5.1 million km10.4 km/s
- Sun, Jan 21 · 07:21 UTC32.7 LD12.6 million km12 km/s
How we classify risk
Each object's risk class is computed locally from two NASA NeoWs signals: miss distance (in lunar distances) and estimated diameter. "Potentially hazardous" is NASA's own flag — applied when an object's orbit brings it within 0.05 AU of Earth and it's at least ~140 m across. That flag indicates monitoring interest, not an impact prediction.
Passes at a comfortable distance — routine flyby.
Close-but-comfortable. Interesting enough to highlight.
Inside 10 lunar distances — actively tracked.
Large object passing unusually close — refined each observation.
