(2018 ER1)
Far beyond Earth–Moon orbit
≈ 46.3 million km · 120× the Moon's distance
No impact trajectory detected.
11 days ago
Key metrics
- Distance
- 120.4 LD
- ≈ 46.3 million km
- Velocity
- 12.9 km/s
- 46586 km/h
- Estimated size
- 19 – 43 m
- 🏟️ ≈ a football field
- Approach time
- Wed, Oct 21 · 00:00 UTC
- 11 days ago
- Absolute magnitude (H)
- 25.7
- Lower = brighter
- Status
- Passed
- Tracked by NASA NeoWs
3D Orbital path
Size comparison
(2018 ER1) is roughly the height of 10-story building.
Hypothetical impact energy
Would cause significant local destruction. Comparable to a large nuclear weapon.
What this means
This object passed at 120 LD — safely distant and of interest mainly to orbital surveys. No impact trajectory has been detected.
Approach timeline
Upcoming
- Wed, Apr 1 · 11:38 UTC58.7 LD22.6 million km8.4 km/s
- Sat, Apr 3 · 19:25 UTC23.78 LD9.1 million km6 km/s
- Sun, Apr 2 · 16:31 UTC9.66 LD3.7 million km4.3 km/s
- Mon, Mar 12 · 16:31 UTC42.49 LD16.3 million km3.5 km/s
- Sat, Jan 26 · 21:23 UTC62.12 LD23.9 million km3.5 km/s
- Thu, Jul 25 · 19:33 UTC54.83 LD21.1 million km3.5 km/s
- Wed, Dec 11 · 22:33 UTC62.43 LD24 million km3.1 km/s
- Sun, Sep 21 · 23:29 UTC30.97 LD11.9 million km3.5 km/s
- Tue, Oct 5 · 11:58 UTC6.55 LD2.5 million km4.9 km/s
- Thu, Oct 13 · 03:02 UTC55.63 LD21.4 million km8.2 km/s
Past
- Wed, Oct 21 · 00:00 UTC120.4 LD46.3 million km12.9 km/s
- Sat, Oct 12 · 20:02 UTC46.27 LD17.8 million km7.5 km/s
- Sun, Oct 8 · 14:03 UTC12.48 LD4.8 million km5.3 km/s
- Sun, Oct 2 · 15:48 UTC14.67 LD5.6 million km4 km/s
- Sat, Sep 4 · 08:58 UTC42.31 LD16.3 million km3.6 km/s
- Fri, Dec 25 · 08:28 UTC63.73 LD24.5 million km3.1 km/s
- Thu, Jul 16 · 16:55 UTC56.59 LD21.8 million km3.4 km/s
- Sun, Feb 2 · 18:15 UTC60.14 LD23.1 million km3.5 km/s
- Tue, Mar 12 · 23:04 UTC42.76 LD16.4 million km3.5 km/s
- Mon, Apr 2 · 20:25 UTC15.51 LD6 million km4 km/s
- Tue, Apr 4 · 05:41 UTC12.69 LD4.9 million km5.2 km/s
- Sat, Apr 2 · 10:24 UTC46.03 LD17.7 million km7.5 km/s
- Mon, Oct 13 · 18:49 UTC47.79 LD18.4 million km7.6 km/s
- Tue, Oct 8 · 17:13 UTC13.39 LD5.1 million km5.4 km/s
- Tue, Oct 2 · 21:10 UTC14.38 LD5.5 million km4 km/s
- Sun, Sep 4 · 09:13 UTC42.98 LD16.5 million km3.6 km/s
- Tue, Dec 28 · 18:27 UTC63.98 LD24.6 million km3.2 km/s
- Tue, Jul 13 · 20:29 UTC56.89 LD21.9 million km3.3 km/s
- Sat, Feb 6 · 21:26 UTC59.07 LD22.7 million km3.5 km/s
- Wed, Mar 18 · 21:23 UTC39.14 LD15 million km3.5 km/s
- Thu, Apr 3 · 18:31 UTC10.98 LD4.2 million km4.2 km/s
- Thu, Apr 5 · 10:38 UTC16.44 LD6.3 million km5.5 km/s
- Mon, Apr 3 · 13:15 UTC47.49 LD18.3 million km7.5 km/s
How we classify risk
Each object's risk class is computed locally from two NASA NeoWs signals: miss distance (in lunar distances) and estimated diameter. "Potentially hazardous" is NASA's own flag — applied when an object's orbit brings it within 0.05 AU of Earth and it's at least ~140 m across. That flag indicates monitoring interest, not an impact prediction.
Passes at a comfortable distance — routine flyby.
Close-but-comfortable. Interesting enough to highlight.
Inside 10 lunar distances — actively tracked.
Large object passing unusually close — refined each observation.
