(2018 RO5)
Far beyond Earth–Moon orbit
≈ 36.1 million km · 94× the Moon's distance
No impact trajectory detected.
Thu, Apr 30 · 00:00 UTC
Key metrics
- Distance
- 93.8 LD
- ≈ 36.1 million km
- Velocity
- 8 km/s
- 28867 km/h
- Estimated size
- 20 – 45 m
- 🏟️ ≈ a football field
- Approach time
- Thu, Apr 30 · 00:00 UTC
- tomorrow
- Absolute magnitude (H)
- 25.6
- Lower = brighter
- Status
- Upcoming
- Tracked by NASA NeoWs
3D Orbital path
Size comparison
(2018 RO5) is roughly the height of 10-story building.
Hypothetical impact energy
Would cause significant local destruction. Comparable to a large nuclear weapon.
Time until closest approach
(2018 RO5) will pass 93.8 LD from Earth on Thu, Apr 30 · 00:00 UTC
What this means
This object will pass at 94 LD — safely distant and of interest mainly to orbital surveys. No impact trajectory has been detected.
Approach timeline
Upcoming
- Thu, Apr 30 · 00:00 UTC93.81 LD36.1 million km8 km/s
- Wed, Jan 5 · 16:16 UTC71.34 LD27.4 million km5.4 km/s
- Mon, Mar 27 · 17:11 UTC73.99 LD28.4 million km5.9 km/s
- Sat, Jan 27 · 08:31 UTC51.44 LD19.8 million km4.4 km/s
- Fri, Feb 8 · 22:02 UTC23.54 LD9 million km5.8 km/s
- Fri, Feb 7 · 05:36 UTC10.72 LD4.1 million km7.9 km/s
- Wed, Feb 4 · 08:51 UTC39.19 LD15.1 million km10.4 km/s
- Mon, Jan 31 · 03:43 UTC72.36 LD27.8 million km13 km/s
- Tue, Sep 15 · 17:36 UTC54.64 LD21 million km11.5 km/s
- Sun, Sep 12 · 05:28 UTC13.8 LD5.3 million km8.4 km/s
- Sat, Sep 9 · 18:30 UTC21.97 LD8.4 million km5.8 km/s
- Sat, Sep 29 · 05:55 UTC56.66 LD21.8 million km4.8 km/s
- Tue, Oct 22 · 18:51 UTC77.4 LD29.8 million km5.7 km/s
- Fri, Dec 29 · 09:26 UTC76.07 LD29.2 million km5.7 km/s
- Sun, Feb 8 · 06:24 UTC17.26 LD6.6 million km6.2 km/s
- Fri, Feb 5 · 10:04 UTC23.73 LD9.1 million km9.1 km/s
- Tue, Feb 1 · 17:15 UTC61.96 LD23.8 million km12.2 km/s
Past
- Mon, Oct 18 · 06:32 UTC75.77 LD29.1 million km5.7 km/s
- Wed, Sep 30 · 00:33 UTC59.18 LD22.7 million km4.9 km/s
- Sun, Aug 9 · 01:35 UTC63.72 LD24.5 million km4.3 km/s
- Tue, Sep 10 · 22:27 UTC33.44 LD12.9 million km5 km/s
- Sun, Sep 9 · 22:02 UTC5.29 LD2 million km7.1 km/s
- Sun, Sep 10 · 22:21 UTC11.76 LD4.5 million km8.3 km/s
- Mon, Sep 12 · 18:18 UTC34.71 LD13.3 million km10.1 km/s
- Tue, Sep 15 · 22:10 UTC59.4 LD22.8 million km12 km/s
- Thu, Feb 1 · 07:10 UTC70.71 LD27.2 million km12.9 km/s
- Fri, Feb 3 · 14:05 UTC46.69 LD17.9 million km11 km/s
- Sat, Feb 5 · 17:26 UTC24.28 LD9.3 million km9.2 km/s
- Sun, Feb 7 · 11:13 UTC9.27 LD3.6 million km7.6 km/s
- Sun, Feb 9 · 15:52 UTC18.11 LD7 million km6.3 km/s
- Sat, Feb 9 · 03:52 UTC36.61 LD14.1 million km4.8 km/s
- Tue, Jan 23 · 11:59 UTC55.63 LD21.4 million km4.5 km/s
- Sat, Mar 25 · 21:59 UTC71.94 LD27.7 million km5.7 km/s
- Sat, Jan 7 · 14:40 UTC69.82 LD26.8 million km5.3 km/s
- Wed, Sep 8 · 10:31 UTC22.57 LD8.7 million km5.8 km/s
- Tue, Sep 9 · 13:46 UTC6.24 LD2.4 million km7 km/s
- Mon, Sep 9 · 20:00 UTC1.23 LD472,969 km7.6 km/s
How we classify risk
Each object's risk class is computed locally from two NASA NeoWs signals: miss distance (in lunar distances) and estimated diameter. "Potentially hazardous" is NASA's own flag — applied when an object's orbit brings it within 0.05 AU of Earth and it's at least ~140 m across. That flag indicates monitoring interest, not an impact prediction.
Passes at a comfortable distance — routine flyby.
Close-but-comfortable. Interesting enough to highlight.
Inside 10 lunar distances — actively tracked.
Large object passing unusually close — refined each observation.
