(2020 OA6)
Far beyond Earth–Moon orbit
≈ 47.9 million km · 125× the Moon's distance
No impact trajectory detected.
7 days ago
Key metrics
- Distance
- 124.6 LD
- ≈ 47.9 million km
- Velocity
- 20.4 km/s
- 73323 km/h
- Estimated size
- 16 – 36 m
- 🏟️ ≈ a football field
- Approach time
- Wed, Apr 22 · 00:00 UTC
- 7 days ago
- Absolute magnitude (H)
- 26.1
- Lower = brighter
- Status
- Passed
- Tracked by NASA NeoWs
3D Orbital path
Size comparison
(2020 OA6) is about 79% of 10-story building.
Hypothetical impact energy
Would cause significant local destruction. Comparable to a large nuclear weapon.
What this means
This object passed at 125 LD — safely distant and of interest mainly to orbital surveys. No impact trajectory has been detected.
Approach timeline
Upcoming
- Thu, Aug 3 · 18:08 UTC21.21 LD8.2 million km12.1 km/s
- Fri, Aug 1 · 04:45 UTC53.24 LD20.5 million km14.7 km/s
- Wed, Apr 16 · 22:04 UTC67.95 LD26.1 million km15.8 km/s
- Sat, Jul 30 · 05:36 UTC75.11 LD28.9 million km16.4 km/s
- Fri, Apr 15 · 07:47 UTC51 LD19.6 million km14.5 km/s
- Sat, Apr 13 · 22:35 UTC34.24 LD13.2 million km13.2 km/s
- Mon, Apr 12 · 12:56 UTC13.19 LD5.1 million km11.4 km/s
- Thu, Apr 12 · 04:02 UTC6.72 LD2.6 million km10.7 km/s
- Sun, Apr 12 · 01:43 UTC7.77 LD3 million km10.3 km/s
Past
- Wed, Apr 22 · 00:00 UTC124.58 LD47.9 million km20.4 km/s
- Tue, Aug 4 · 20:13 UTC6.35 LD2.4 million km10.4 km/s
- Tue, Jul 31 · 21:30 UTC43.33 LD16.7 million km7.7 km/s
- Mon, Apr 25 · 13:47 UTC62.67 LD24.1 million km7.4 km/s
- Thu, Jul 15 · 11:49 UTC73.42 LD28.2 million km7.6 km/s
- Sun, Apr 13 · 02:23 UTC29.29 LD11.3 million km8.5 km/s
- Tue, Apr 11 · 22:48 UTC10.08 LD3.9 million km10 km/s
- Sun, Apr 12 · 05:23 UTC22.43 LD8.6 million km9 km/s
- Tue, Jul 22 · 00:38 UTC65.46 LD25.2 million km7.4 km/s
- Thu, Apr 19 · 13:22 UTC52.68 LD20.2 million km7.5 km/s
- Thu, Aug 3 · 21:13 UTC34.5 LD13.3 million km8.2 km/s
- Wed, May 5 · 07:10 UTC77.68 LD29.9 million km7.7 km/s
- Wed, Aug 5 · 11:49 UTC7.37 LD2.8 million km10.3 km/s
- Sun, Aug 5 · 10:45 UTC8.74 LD3.4 million km10.1 km/s
- Sun, Aug 1 · 20:24 UTC41.77 LD16.1 million km7.8 km/s
- Sun, Apr 27 · 02:00 UTC64.25 LD24.7 million km7.5 km/s
- Mon, Jul 15 · 17:55 UTC73.7 LD28.3 million km7.6 km/s
- Thu, Apr 13 · 14:29 UTC27.77 LD10.7 million km8.6 km/s
- Sun, Apr 12 · 23:53 UTC7.65 LD2.9 million km11 km/s
- Tue, Apr 17 · 08:34 UTC64.67 LD24.9 million km15.6 km/s
- Fri, Aug 3 · 10:03 UTC31.9 LD12.3 million km13 km/s
- Thu, Aug 5 · 02:18 UTC20.62 LD7.9 million km9.2 km/s
- Fri, Jul 19 · 00:02 UTC69.1 LD26.6 million km7.5 km/s
- Fri, Apr 13 · 13:48 UTC33.91 LD13 million km8.2 km/s
How we classify risk
Each object's risk class is computed locally from two NASA NeoWs signals: miss distance (in lunar distances) and estimated diameter. "Potentially hazardous" is NASA's own flag — applied when an object's orbit brings it within 0.05 AU of Earth and it's at least ~140 m across. That flag indicates monitoring interest, not an impact prediction.
Passes at a comfortable distance — routine flyby.
Close-but-comfortable. Interesting enough to highlight.
Inside 10 lunar distances — actively tracked.
Large object passing unusually close — refined each observation.
