437844 (1999 MN)
Far beyond Earth–Moon orbit
≈ 24.2 million km · 63× the Moon's distance
No impact trajectory detected.
11 days ago
Key metrics
- Distance
- 62.9 LD
- ≈ 24.2 million km
- Velocity
- 20.6 km/s
- 74084 km/h
- Estimated size
- 167 – 373 m
- 🏗️ ≈ the Burj Khalifa
- Approach time
- Wed, Jun 3 · 00:00 UTC
- 11 days ago
- Absolute magnitude (H)
- 21
- Lower = brighter
- Status
- Passed
- Flagged PHA by NASA
3D Orbital path
Size comparison
437844 (1999 MN) is about 82% of Eiffel Tower.
Hypothetical impact energy
Would cause continental-scale devastation. Tsunamis if ocean impact. Nuclear winter scenario.
What this means
This object passed at 63 LD — safely distant and of interest mainly to orbital surveys. NASA classifies it as "potentially hazardous" because it meets both the size (~140 m+) and proximity (within 0.05 AU) criteria, not because an impact trajectory has been detected. At an estimated diameter of up to 373 m, it's large enough to warrant continued orbital refinement each time it's observed.
Approach timeline
Upcoming
- Thu, Jul 11 · 21:06 UTC6.55 LD2.5 million km15.3 km/s
- Mon, Jun 2 · 00:52 UTC23.25 LD8.9 million km17.1 km/s
- Thu, Jul 12 · 20:00 UTC39.02 LD15 million km18.5 km/s
- Tue, Jun 3 · 23:47 UTC12.36 LD4.7 million km14.4 km/s
- Fri, Jun 14 · 10:18 UTC37.16 LD14.3 million km13.2 km/s
- Wed, Jun 27 · 15:23 UTC39.47 LD15.2 million km13.1 km/s
- Sun, Jul 9 · 23:58 UTC15.43 LD5.9 million km14.3 km/s
- Sat, Jun 1 · 18:06 UTC40.4 LD15.5 million km18.6 km/s
- Wed, Jul 12 · 07:51 UTC29.76 LD11.4 million km17.7 km/s
- Sun, Jun 3 · 08:35 UTC6.21 LD2.4 million km14.9 km/s
- Fri, Jun 16 · 04:11 UTC38.28 LD14.7 million km13.1 km/s
- Sun, Jul 3 · 12:16 UTC32.69 LD12.6 million km13.3 km/s
- Sun, Jun 3 · 13:34 UTC70.22 LD27 million km21.2 km/s
- Mon, Jul 11 · 23:03 UTC10.14 LD3.9 million km15.9 km/s
- Fri, Jun 2 · 00:52 UTC12.18 LD4.7 million km16.2 km/s
- Sat, Jul 10 · 21:14 UTC66.93 LD25.7 million km21 km/s
- Fri, Jun 10 · 21:36 UTC31.02 LD11.9 million km13.4 km/s
- Mon, Jun 28 · 09:19 UTC38.85 LD14.9 million km13.1 km/s
- Sat, Jul 10 · 15:52 UTC9.26 LD3.6 million km14.8 km/s
- Wed, Jun 1 · 21:42 UTC29.45 LD11.3 million km17.6 km/s
- Sun, Jul 12 · 08:04 UTC43.73 LD16.8 million km18.9 km/s
- Sat, Jun 5 · 21:08 UTC17.16 LD6.6 million km14.1 km/s
- Sun, Jun 21 · 02:46 UTC40.6 LD15.6 million km13.1 km/s
Past
- Wed, Jun 3 · 06:26 UTC62.87 LD24.2 million km20.6 km/s
- Wed, Jun 3 · 00:00 UTC62.87 LD24.2 million km20.6 km/s
- Sat, Jul 5 · 15:32 UTC27.79 LD10.7 million km13.6 km/s
- Thu, Jun 25 · 01:34 UTC40.6 LD15.6 million km13.1 km/s
- Sat, Jun 13 · 23:15 UTC36.19 LD13.9 million km13.2 km/s
- Fri, Jun 4 · 11:31 UTC13.01 LD5 million km14.4 km/s
- Sun, Jul 12 · 04:14 UTC40.33 LD15.5 million km18.6 km/s
- Wed, Jun 1 · 10:18 UTC20.14 LD7.7 million km16.9 km/s
- Sun, Jul 11 · 12:15 UTC7.53 LD2.9 million km15.6 km/s
- Fri, Jun 2 · 08:21 UTC58.17 LD22.4 million km20.2 km/s
- Wed, Jul 7 · 00:24 UTC25.19 LD9.7 million km13.7 km/s
- Sun, Jun 26 · 10:38 UTC40.12 LD15.4 million km13.1 km/s
- Wed, Jun 14 · 15:14 UTC37.75 LD14.5 million km13.2 km/s
- Tue, Jun 5 · 07:51 UTC19.52 LD7.5 million km14 km/s
- Tue, Jul 12 · 03:10 UTC50.4 LD19.4 million km19.5 km/s
- Sat, Jun 2 · 04:44 UTC7.7 LD3 million km15.8 km/s
- Wed, Jul 12 · 11:39 UTC17.39 LD6.7 million km16.6 km/s
- Sat, Jun 1 · 21:59 UTC42.82 LD16.5 million km18.8 km/s
- Mon, Jul 9 · 05:42 UTC15.61 LD6 million km14.3 km/s
- Mon, Jul 1 · 02:55 UTC35.28 LD13.6 million km13.3 km/s
- Sat, Jun 22 · 15:04 UTC41.63 LD16 million km13.1 km/s
- Sat, Jun 14 · 16:33 UTC38.04 LD14.6 million km13.2 km/s
- Mon, Jun 8 · 12:53 UTC28.76 LD11.1 million km13.5 km/s
- Thu, Jul 10 · 06:00 UTC68.06 LD26.2 million km21.1 km/s
- Fri, Jun 4 · 08:15 UTC16.59 LD6.4 million km14.2 km/s
- Sat, Jul 12 · 05:26 UTC48.57 LD18.7 million km19.3 km/s
- Wed, Jun 2 · 23:57 UTC4.86 LD1.9 million km15 km/s
- Sun, Jul 12 · 14:54 UTC34.56 LD13.3 million km18.1 km/s
- Thu, Jun 2 · 04:11 UTC2.37 LD911,471 km15.4 km/s
- Mon, Jul 12 · 09:58 UTC29.05 LD11.2 million km17.6 km/s
- Thu, Jun 1 · 11:35 UTC6.08 LD2.3 million km15.8 km/s
- Tue, Jul 12 · 01:14 UTC22.17 LD8.5 million km17 km/s
- Thu, May 31 · 15:58 UTC21.01 LD8.1 million km16.9 km/s
- Tue, Jul 12 · 02:22 UTC7.68 LD3 million km15.7 km/s
- Fri, Jun 1 · 14:34 UTC38.39 LD14.8 million km18.4 km/s
- Mon, Jul 10 · 09:06 UTC10.44 LD4 million km14.7 km/s
- Sun, Jun 2 · 08:38 UTC58.02 LD22.3 million km20.2 km/s
- Fri, Jul 6 · 21:13 UTC23.59 LD9.1 million km13.8 km/s
- Mon, Jul 1 · 11:42 UTC34.63 LD13.3 million km13.3 km/s
- Tue, Jun 25 · 17:08 UTC40.87 LD15.7 million km13.1 km/s
- Wed, Jun 18 · 04:45 UTC40.88 LD15.7 million km13.1 km/s
How we classify risk
Each object's risk class is computed locally from two NASA NeoWs signals: miss distance (in lunar distances) and estimated diameter. "Potentially hazardous" is NASA's own flag — applied when an object's orbit brings it within 0.05 AU of Earth and it's at least ~140 m across. That flag indicates monitoring interest, not an impact prediction.
Passes at a comfortable distance — routine flyby.
Close-but-comfortable. Interesting enough to highlight.
Inside 10 lunar distances — actively tracked.
Large object passing unusually close — refined each observation.
